Réseaux d’eau
Tubes PEHD PE100
Pour l’alimentation en eau et l’irrigation, choisissez le bon diamètre et la bonne pression. Lorsque le chantier le permet, les couronnes réduisent les jonctions et les opérations de soudage par rapport à des barres.
Applications
Réseaux d’eau fiables
Pour les réseaux nécessitant une bonne continuité, une tenue dans le temps et une adaptation aux contraintes du chantier.
Assemblage
Soudage adapté au projet
Assemblage par électrosoudage ou soudage bout à bout selon le réseau, les habitudes de pose et les exigences de chantier.
Validation
Caractéristiques à confirmer
Le diamètre, la classe de pression et la disponibilité sont confirmés par Plastub au moment de votre demande.
Trouvez vos dimensions
PEHD : diamètres, pressions et conditionnements
Choisissez le diamètre et la pression adaptés à votre réseau d’eau. Retrouvez aussi nos autres applications PEHD ci-dessous.
| Diamètre extérieur (mm) | Pressions nominales | Conditionnement |
|---|---|---|
| 20 | À préciser selon votre projet | Couronnes ; longueur selon configuration |
| 25 | PN 12,5 / 16 | Couronnes ; longueur selon configuration |
| 32 | PN 10 | Couronnes ; longueur selon configuration |
| 40 | PN 10 / 16 | Couronnes ; longueur selon configuration |
| 50 | PN 10 / 16 | 50 / 100 / 150 m |
| 63 | PN 6 / 10 / 16 | 100 / 200 m |
| 75 | PN 6 / 10 / 16 | 100 m |
| 90 | PN 6 / 10 / 16 | 100 m |
| 110 | PN 6 / 10 / 16 | 100 m |
| 125 | PN 10 / 16 / 20 / 25 | 12 m |
| 160 | PN 10 / 16 / 20 | 12 m |
| 200 | PN 6 / 10 / 16 / 20 / 25 | 12 m |
| 250 | PN 6 / 10 / 16 / 20 | 12 m |
| 315 | PN 6 / 10 / 16 / 20 | 12 m |
| 400 | PN 10 / 16 | 12 m |
| 500 | PN 6 / 10 / 16 | Barres de 12 m ; conditionnement selon configuration |
| 630 | PN 6 / 10 / 16 | Barres de 12 m ; conditionnement selon configuration |
Les longueurs dépendent du diamètre et de la pression. Précisez toute longueur particulière lors de votre demande de devis.
| Application | Diamètre extérieur (mm) | Spécification |
|---|---|---|
| Gaines télécom | 32 · 40 · 63 · 75 · 90 · 110 | Lisses ou rainurées selon configuration |
| Assainissement et usages techniques | 125 · 160 · 250 · 315 · 400 · 500 · 630 | À préciser selon votre projet |
| Gamme Eco | 50 · 63 · 90 · 110 · 125 · 160 | Pour les usages avec un cahier des charges spécifique |
| Tubes pour kits agricoles | 63 · 75 | 5,8 m |
Repères techniques : PN et épaisseurs minimales PE100
Les épaisseurs minimales sont des repères de sélection. Votre devis précise le produit complet et les exigences applicables.
| Diamètre extérieur (mm) | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | — | — | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| 32 | — | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
| 40 | — | 2.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
| 50 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
| 63 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
| 75 | 2.9 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
| 90 | 3.5 | 5.4 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
| 110 | 4.2 | 6.6 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
| 125 | 4.8 | 7.4 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
| 160 | 6.2 | 9.5 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
| 200 | 7.7 | 11.9 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
| 250 | 9.6 | 14.8 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
| 315 | 12.1 | 18.7 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
| 400 | 15.3 | 23.7 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
| 500 | 19.1 | 29.7 | 45.4 | 55.8 | — |
| 630 | 24.1 | 37.4 | 57.2 | 70.3 | — |
Sur mobile, faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Le DN25 PN12,5 correspond au SDR13,6 et à une épaisseur minimale de 2,0 mm. Un tiret indique une combinaison non prévue dans la série normative sélectionnée. Ces minima ne remplacent ni le cahier des charges complet, ni les tolérances, ni le dimensionnement du projet.
Indiquez le diamètre, la classe, la quantité et le lieu de livraison. Nous confirmons la configuration complète et le délai dans votre devis.
Préparer votre demande
Les informations qui accélèrent notre réponse
Indiquez l'usage, le diamètre ou la classe recherchée, la quantité, la localisation du projet et le délai souhaité. Les caractéristiques et la disponibilité sont confirmées par Plastub au moment de la demande.
À transmettre
- Usage du réseau ou du chantier
- DN, PN ou SN recherchée si connue
- Quantité, destination et délai souhaité
Comparez le réseau posé, pas seulement le prix au mètre
Opérations de pose
Lorsque le diamètre, la pression et l’accès au chantier le permettent, une couronne peut remplacer plusieurs barres et réduire le nombre de jonctions sur un tronçon continu. Moins de jonctions, c’est moins d’opérations de soudage et de points d’assemblage à contrôler.
Le bon dimensionnement
Retenez le diamètre, la PN ou la rigidité exigés par votre étude. Évitez un surdimensionnement inutile, sans réduire les exigences de fonctionnement du réseau.
Un devis complet
Transmettez le linéaire, les quantités et la destination. Comparez les offres à diamètre, classe, joint, longueur utile et conditions de livraison équivalents.
Votre espace client en ligne
Préparez votre besoin. Retrouvez vos devis.
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour accéder à notre boutique en ligne, choisir vos produits et quantités et préparer votre devis depuis votre panier. Dans votre espace client, retrouvez vos devis et commandes et échangez avec nos équipes depuis vos documents.
Besoin d’un accès ou d’un produit absent de la boutique ? Contactez notre équipe commerciale. La sélection en ligne ne couvre pas toute notre gamme de fabrication.